| Torneo | Ganador | Participantes | Formato | Sede | Ciudad | Provincia | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Esteban Pasini | JAKARI / MONSTRUO | |
| 2 | Emmanuel Colace | JAKARI / MONSTRUO | |
| 3 | Matias Arguello | DJINN / MONSTRUO | |
| 4 | Juan Gonzalez | JAKARI / ENANO | |
| 5 | Diego Carou | DJINN / ENANO | |
| 6 | Franco Gumina | DROW / GIGANTE | |
| 7 | Mauro Gabriel Oviedo | ARTIFICE / ENANO | |
| 8 | Luciano Ferroni | - | |
| 9 | Martin Zavagna | ARTIFICE / ENANO | |
| 10 | Agustin Batistelli | ETERNO / HUMANO | |
| 11 | Nicolás Rauschen | HUMANO / ETERNO | |
| 12 | Matías Nicolas Glomba | JAKARI / MONSTRUO | |
| 13 | Jose María Virgili | TRITON / MONSTRUO | |
| 14 | Santiago Amenta | - | |
| 15 | Emmanuel Baspino | ETERNO / DEMONIO | |
| 16 | Alejandro Emanuel Violini | DJINN / ENANO | |
| 17 | Rodrigo Sanchez (Arsand) | JAKARI / MONSTRUO | |
| 18 | Javier lopez | ENANO / DJINN | |
| 19 | Ruben Barboza | JAKARI / MONSTRUO | |
| 20 | Maximiliano Gumina | ENANO / JAKARI | |
| 21 | Martin Iannuzzi 🐦⬛ | JAKARI / TRITON | |
| 22 | Leonardo González (Chuno) | JAKARI / GIGANTE | |
| 23 | Miguelillo | DEMONIO / ENANO | |
| 24 | Federico Roldán | DJINN / ETERNO | |
| 25 | Martín Viera | TRITON / MONSTRUO | |
| 26 | diego lopez | DJINN / ETERNO | |
| 27 | Juan Ignacio Nielsen | DROW / GIGANTE | |
| 28 | Herman Sanchez | ELFO / DEMONIO | |
| 29 | Tomás Culin | DJINN / ETERNO | |
| 30 | Facundo Montiel ZOLTANK | ETERNO / ELEMENTAL | |
| 31 | Nico Mangieri | JAKARI / GIGANTE | |
| 32 | Carlos cortes | ETERNO / DROW | |
| 33 | Facundo Ezequiel Tepedino | ENANO / HUMANO | |
| 34 | Jesus Aguero | JAKARI / ENANO | |
| 35 | Vicente Tripodi | ELEMENTAL / ETERNO | |
| 36 | Maximiliano Cassano Ghio | HUMANO / ETERNO | |
| 37 | Lucas Cundari | DROW / GIGANTE | |
| 38 | Nahuel Morel | MONSTRUO / ETERNO | |
| 39 | Nahuel Barragán | HUMANO / ETERNO | |
| 40 | Derek Dawidson | HUMANO / ETERNO |
| Artifice / Enano | Demonio / Elfo | Demonio / Enano | Demonio / Eterno | Djinn / Enano | Djinn / Eterno | Djinn / Monstruo | Drow / Eterno | Drow / Gigante | Elemental / Eterno | Enano / Humano | Enano / Jakari | Eterno / Humano | Eterno / Monstruo | Gigante / Jakari | Jakari / Monstruo | Jakari / Triton | Monstruo / Triton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artifice / Enano | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 75% 2P (1W / 1D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 67% 3P (2W / 0D / 1L) |
| Demonio / Elfo | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Demonio / Enano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Demonio / Eterno | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83% 3P (2W / 1D / 0L) | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - |
| Djinn / Enano | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 30% 5P (1W / 1D / 3L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) |
| Djinn / Eterno | 25% 2P (0W / 1D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 75% 2P (1W / 1D / 0L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 25% 4P (0W / 2D / 2L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Djinn / Monstruo | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - |
| Drow / Eterno | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - |
| Drow / Gigante | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 38% 4P (1W / 1D / 2L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - |
| Elemental / Eterno | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 25% 2P (0W / 1D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Enano / Humano | - | - | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Enano / Jakari | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 63% 4P (2W / 1D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - | - |
| Eterno / Humano | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 17% 3P (0W / 1D / 2L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - |
| Eterno / Monstruo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - |
| Gigante / Jakari | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Jakari / Monstruo | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | 70% 5P (3W / 1D / 1L) | 75% 4P (2W / 2D / 0L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 67% 3P (2W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 50% 4P (2W / 0D / 2L) |
| Jakari / Triton | - | - | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - |
| Monstruo / Triton | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - | 50% 4P (2W / 0D / 2L) | - | - |
Sin rondas jugadas aún.