| Torneo | Ganador | Participantes | Formato | Sede | Ciudad | Provincia | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Pacheco | ENANO / JAKARI | |
| 2 | Ezequiel Wright | JAKARI / MONSTRUO | |
| 3 | Nicolas Cañada | ELEMENTAL / ETERNO | |
| 4 | Gonzalo Blaiotta | HUMANO / JAKARI | |
| 5 | Magali Gauna | ELEMENTAL / ETERNO | |
| 6 | Esteban Poggio | MONSTRUO / TRITON | |
| 7 | Guido Della Valle | HUMANO / ETERNO | |
| 8 | Franco Capuano | MONSTRUO / ETERNO | |
| 9 | Lucas Emanuel Gavilan | DEMONIO / ELEMENTAL | |
| 10 | Ezequiel Azpilicueta | - | |
| 11 | Gaspar Reynoso | ETERNO / TRITON | |
| 12 | Salvador De la vega | MONSTRUO / DJINN | |
| 13 | braian gomez | JAKARI / ENANO | |
| 14 | Manuel Antolin | JAKARI / ENANO | |
| 15 | Kellian Rea | HUMANO / ENANO | |
| 16 | Pablo Gomez | JAKARI / ENANO | |
| 17 | Juan carlos Quintero | ARTIFICE / ENANO | |
| 18 | Franco Jerez | ETERNO / HUMANO | |
| 19 | Julian Reyes | ENANO / ARTIFICE | |
| 20 | Gonzalo lublin | ARTIFICE / ENANO | |
| 21 | Cristian Ezequiel | JAKARI / MONSTRUO | |
| 22 | Facundo vega ramos | JAKARI / MONSTRUO |
| Artifice / Enano | Demonio / Elemental | Djinn / Monstruo | Elemental / Eterno | Enano / Humano | Enano / Jakari | Eterno / Humano | Eterno / Monstruo | Eterno / Triton | Humano / Jakari | Jakari / Monstruo | Monstruo / Triton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artifice / Enano | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 3P (0W / 0D / 3L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 67% 3P (2W / 0D / 1L) | - |
| Demonio / Elemental | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Djinn / Monstruo | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - |
| Elemental / Eterno | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 3P (3W / 0D / 0L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 17% 3P (0W / 1D / 2L) | - |
| Enano / Humano | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - |
| Enano / Jakari | 100% 3P (3W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | 67% 3P (2W / 0D / 1L) | 67% 3P (2W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 100% 3P (3W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Eterno / Humano | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 3P (0W / 0D / 3L) | - | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) |
| Eterno / Monstruo | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Eterno / Triton | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - |
| Humano / Jakari | - | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - |
| Jakari / Monstruo | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - | - | 83% 3P (2W / 1D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 3P (0W / 0D / 3L) | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | 67% 3P (2W / 0D / 1L) |
| Monstruo / Triton | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | - |
Sin rondas jugadas aún.