| Torneo | Ganador | Participantes | Formato | Sede | Ciudad | Provincia | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| Puesto | Participante | Subtipos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Rossini | DJINN / ETERNO | |
| 2 | Ariel Esteban Pasini | ENANO / JAKARI | |
| 3 | Facu Di Lemme | JAKARI / MONSTRUO | |
| 4 | Jose María Virgili | TRITON / MONSTRUO | |
| 5 | Emmanuel Colace | ENANO / JAKARI | |
| 6 | Bruno Arnaldi | HUMANO / JAKARI | |
| 7 | Matías Nicolas Glomba | ENANO / JAKARI | |
| 8 | lucio mario cosenza | ETERNO / GIGANTE | |
| 9 | Lucas Guerrero | DRAGON / DROW | |
| 10 | Matias Arguello | ENANO / JAKARI | |
| 11 | Facundo Montiel ZOLTANK | ETERNO / ELEMENTAL | |
| 12 | Lautaro Reyna | DROW / GIGANTE | |
| 13 | Diego Carou | ETERNO / HUMANO | |
| 14 | Miguelillo | DEMONIO / ENANO | |
| 15 | Lautaro De Cesare | JAKARI / MONSTRUO | |
| 16 | Alejandro Emanuel Violini | JAKARI / MONSTRUO | |
| 17 | Camila Gutierrez | ENANO / JAKARI | |
| 18 | Martin Iannuzzi 🐦⬛ | JAKARI / TRITON | |
| 19 | Derek Dawidson | HUMANO / ETERNO | |
| 20 | Dani Avellaneda | HUMANO / ETERNO | |
| 21 | Carlos Roberto Gasparini | ELEMENTAL / ETERNO | |
| 22 | Josefina Reale | DRAGON / DROW | |
| 23 | Facundo scirocco | ENANO / DEMONIO | |
| 24 | Juan Rossano | JAKARI / MONSTRUO | |
| 25 | Nicolas Miguel Gamarra Mattia | ENANO / ARTIFICE | |
| 26 | Joaquín Cuevas | MONSTRUO / ETERNO |
| Artifice / Enano | Demonio / Enano | Djinn / Eterno | Dragon / Drow | Drow / Gigante | Elemental / Eterno | Enano / Jakari | Eterno / Gigante | Eterno / Humano | Eterno / Monstruo | Humano / Jakari | Jakari / Monstruo | Jakari / Triton | Monstruo / Triton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artifice / Enano | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Demonio / Enano | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 3P (0W / 0D / 3L) | - | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - |
| Djinn / Eterno | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 3P (3W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) |
| Dragon / Drow | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - |
| Drow / Gigante | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) |
| Elemental / Eterno | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - |
| Enano / Jakari | - | 100% 3P (3W / 0D / 0L) | 0% 3P (0W / 0D / 3L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 67% 3P (2W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 25% 2P (0W / 1D / 1L) | 75% 8P (5W / 2D / 1L) | - | 25% 2P (0W / 1D / 1L) |
| Eterno / Gigante | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | - | - | - |
| Eterno / Humano | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | 33% 3P (1W / 0D / 2L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) |
| Eterno / Monstruo | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | - |
| Humano / Jakari | - | - | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | - | 75% 2P (1W / 1D / 0L) | - | - | - | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | - |
| Jakari / Monstruo | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - | 25% 8P (1W / 2D / 5L) | - | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 100% 2P (2W / 0D / 0L) | - | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - |
| Jakari / Triton | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | 0% 1P (0W / 0D / 1L) | - | 0% 2P (0W / 0D / 2L) | - | - | - | - | - | - | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | - |
| Monstruo / Triton | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 50% 2P (1W / 0D / 1L) | - | 100% 1P (1W / 0D / 0L) | - | 75% 2P (1W / 1D / 0L) | - | 50% 1P (0W / 1D / 0L) | - | - | - | - | - |
Sin rondas jugadas aún.